 
    Finanzierungen der Unternehmen für Anleger und Investoren
| Unternehmen: | Branche: | max. Rendite: | Info: | Page: | 
| Aruna-Healing GmbH | Gesundheit | ab 5,25 % p.a. |  | 
| "KFZ - und NFZ -Betrieb" Wolfram Hartmann | KFZ und NFZ | ab 5,75 % p.a. |  | 
| "HAUSMEISTER SERVICE" Cristian Mezzalira | Hausmeister | ab 5,25 % p.a. |  | 
| Biostar Waschanlagen Gabriel | Reinigungstechnik | ab 5,75 % p.a. |  | 
| Sascha´s Gartenarbeit | Garten- und Landschaftsbau | ab 5,25 % p.a. |  | 
| Buchhandlung Pulverturm? Dagmar Faes | Buchhandlung | ab 3,25 % p.a. |  | 
| Landwirtschaft Carmen & Markus Weiß | Landwirtschaft | ab 5,75 % p.a. |  | 
| FeinSinn Butler & Partner UG | Gastronomie | ab 5,25 % p.a. |  | 
| NORDIC Beratung - Entwicklung - Projektierung Rolf Lottmann | Landwirtschaft | ab 5,25 % p.a. |  | 
| PST-OPERATING COMPANY HEADQUARTER GMBH | Energie | ab 5,75 % p.a. |  | 
| Novamed Pharma e.K. | Pharma | ab 5 % p.a. |  | 
| SPM GmbH | Marketing | ab 5,5 % p.a. |  | 
| Schloss Baar | Immobilien | ab 4,25 % p.a. |  | 
| HausmeisterService Jörg Zautner | Hausmeister | ab 4,75 % p.a. |  | 
| Ravensbeet | Schrebergärten | ab 5,75 % p.a. |  | 
| Haar Moment | Friseursalon | ab 5,25 % p.a. |  | 
| Vertriebsdigital UG | Gesundheitswesen | ab 5,25 % p.a. |  | 
| HENSKE Verwaltungsgesellschaft UG | Immobilien | ab 5,75 % p.a. |  | 
| Scholz-Caravaning-Bausch GmbH | Camping | ab 5,25 % p.a. |  | 
| BHR Bioenergie Müden-Aller GmbH & Co. KG | erneuerbare Energien | ab 6,5 % p.a. |  | 
| Sportponys Laufmöller | Reiterhof | ab 4,75 % p.a. |  | 
| ZuHause Bau GmbH | Immobilien | ab 5,25 % p.a. |  | 
| Ralf Bos com4vision GmbH | IT-Software | ab 6,5 % p.a. |  | 
| GLOBAL NOVUM GOLD | Gold | ab 4,75 % p.a. |  | 
| TF´Consulting & Rentals UG | Onlinehandel | ab 4,75 % p.a. |  | 
| Fa. Karl Günther | Spezialgetränke | ab 6,75 % p.a. |  | 
| Atlantis Energy Storage Petrol | Energie | ab 6,5 % p.a. |  | 
| Kleeberg Immobilien | Immobilien | ab 6,5 % p.a. |  | 
| RK-Immo-Resort Ltd & Co. KG | Immobilien | ab 6,5 % p.a. |  | 
| Weinmanufaktur Tullius | Weinmanufaktur | ab 6,5 % p.a. |  | 
| RING Nährmittel GmbH i. G. | Nahrung | ab 6,5 % p.a. |  | 
| BoKa Hotelbetriebs KG | Hotel | ab 3,5 % p.a. |  | 
| Landwirtschaft Birkenhof Jürgen Schirra | Landwirtschaft | ab 3,5 % p.a. |  | 
| DMS GmbH | point of sale | ab 6,5 % p.a. |  | 
| Bohrerhof GmbH | landwirtschaftlicher Betrieb | 5% |  | 
| Triple H Ranch der Michels & Michels GbR | Ranch | ab 5,5 % p.a. |  | 
| Auer-Krähbergholz | Holz | ab 6 % p.a. |  | 
| Waldhotel am Notschreipass | Hotel | ab 7 % p.a. |  | 
| Labesa Service & Management Ltd. & Co KG i.Gr. | Immobilien | ab 5,75 % p.a. |  | 
| Noah´s Ranch ? Nicole Schubert | Immobilien | ab 6,25 % p.a. |  | 
| PSYCHOGENETIK Maria v. Hardenberg | psychogenetische Therapiepraxis | ab 5,5 % p.a. |  | 
| FBS Fassadenbau & Montageservice Schwarz | Baugewerbe | ab 5,5 % p.a. |  | 
| Werdin Textileinzelhandel GmbH | Einzelhandel | ab 5 % p.a. |  | 
| AS-HOPF UG | Arbeitsschutz, Brandschutz, erste Hilfe | ab 4,5% p.a. |  | 
| Cupink-Körperdesign-Studio | Körperdesign-Studio | ab 6,25% p.a. |  | 
| DH Technik GmbH & Co KG | Mode | bis zu 6,5% p.a. |  | 
| JL Jasmine Lebensmittel | Lebensmittel | 5,75% |  | 
| B-Inside International Media GmbH | Finanzinformationsunternehmen | ab 6,75% p.a. |  |  | 
| Common for Nature KG | Pyrolysetechnik | 6,5% |  | 
| System- und Fassadentechnik Ludwig GmbH | Bautechnik | ab 6,5% p.a. |  | 
| Campus Vitalis GmbH & Co KG | Energie | 6,5% |  | 
| LAWO | Abbruch, Erdbau, Kabelbau, Recycling | 5,5% |  | 
| SanTerris GmbH | Klimaschutz | 6,5% |  | 
| Semotis Ltd | Medizintechnik | 6,5% |  | 
| Agriversa Pro Boves Verwaltung GmbH | Landwirtschaft | 5,5% |  | 
| Immotausch GmbH | Immobilien | 5,5% |  | 
| SIMACON Engineers GmbH | Immobilien, Bau- und Industrieberatung | ab 6% p.a. |  |  | 
| Ralf Müller Schaf-Farm | Immobilien | 6,5% |  | 
| Financial Service VS GmbH | Vermittlung von Kapitalanlagen | 6,5% |  | 
| Wing Solutions GmbH | IT Informationstechnologie | 5,5% (frei verhandelbar) |  | 
| Glastechnik Schneeberg GmbH | glastechnische Produktion | 3,75% |  | 
| Jabez Medical GmbH & Co. KG | Medizintechnik | 6,5% |  | 
| SYMAK SWISS AG | erneuerbare Energien | verhandelbarer Zinssatz |  | 
| clean & green holdings GmbH | Investment Holding | 7,5% |  |  | 
| HEART & SOUL - FASHION GMBH i. G. | Fashion | 4,75% |  | 
| A&C Immo KG | Immobilien | 6% |  | 
| Panemparts GmbH | Landmaschinen | 5,5% |  | 
| Buses4Future GmbH | Brennstoffzellen | 6,5% |  | 
| NRG-EE GmbH | Erneuerbare Energien | 5% |  | 
| 1a Immobilien Werkmeister GmbH | Immobilien | ab 8% p.a. |  |  | 
| Santec H.D. Sprinkmann GmbH & Co. KG | Fertigung von Arbeitsplatten für Küchen-, Labor- und Inneneinrichter | 5,5% p.a. |   | 
| IVG Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH Ostsee | Erwerb und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien | 6,5% p.a. |   | 
| DRS Postservice | lizenzierte Postdienstleistungen. | 5,5 % p.a. |   | 
| A.I.H Holding GmbH | Kraftwärmekopplungs-Anlagen | 7,6 % p.a. |   | 
| ibs Immobilien und Bauträger Service GmbH | Bauträgergeschäft | 7,5 % p.a. |   | 
| MTG Suisse AG | medizintechnische Komplettsysteme | 7% p.a. |   | 
| all in one Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmakler GmbH | Versicherungsbetreuung | 7 % p.a. |   | 
| Carbon BW Klimaschutz AG | DeponiegasProjekte | 8 % p.a. |   |   | 
| SynInvest GmbH | 8,50 % p.a. |   |   | 
| MPV Medical GmbH | Medizintechnik, Inhalationsgeräte | 6 % p.a. |   |   | 
| IBT Deutschland GmbH | 8 % p.a. |   |   | 
| Europrotec GmbH | Ladungssicherung, Schwerlastfahrwerke, Seilzüge | 9,5 % p.a. |   | 
| BK Immobilien Invest GmbH | Immobilien | 8 % p.a. |   |   | 
| Residenz Landlust 65+ GmbH | betreutes Wohnen in Form von Wohngemeinschaften | 8 % p.a. |   | 
| Ventfair GmbH | Green Air Cooling System | 7,75 % p.a. p.a. |   |   | 
| WinnyPenny GmbH | Online-Penny-Auktionshaus | 8,25 % p.a. |   |   | 
| IHV–GmbH | Mehrwert-Ladenkette | 8 % p.a. |   | 
| Innovative-Systeme.net GmbH | Software-Roboter zur Vermögensverwaltung | 8,5 % p.a. |   |   | 
| HerBach 1 GmbH & Co. KG | Immobilien | 7 % p.a. p.a. |   |   | 
| Netzverdienst.com AG | Internet-Marketing | 9,5 % p.a. |   | 
| H&K Anlagentechnik GmbH | Gebäudeleittechnik, Umweltechnik, Energietechnik und Medientechnik. | 7 % p.a. |   | 
| Weingut Kloster Heilsbruck | Weingut | 7,5 % p.a. |   | 
| ProInvest Europe Ltd. | hochwertige Designer Apartments in London | 8,75 % p.a. |   |   | 
| Immobilienkontor Deutschland GmbH | Immobilien | 7,5 % p.a. |   | 
| Princoso GmbH | Druckerei-Kooperationsnetzwerk | 9 % p.a. |   | 
| H-S Grundbesitz GmbH | Immobilien, Grundstücksverwaltung und Vermietung | 7,5 % p.a. |   | 
| AGERA Solar GmbH & Co. KG | Photovoltaik-Anlagen | 8 % p.a. |   |   | 
| vallo & vogler GmbH | Oberflächenveredelung, Metallisierung, Lackierung | 8 % p.a. |   |   | 
| GS-Company GmbH & Co. KG | Personaldienstleistungen, Franchise | 9 % p.a. |   | 
| EUBELCO GmbH | Innovative Beleuchtungstechnik | 7,5 % p.a. |   |   | 
| KS Historische Immobilien KG | Investition in historische und denkmalgeschützte Bauten | 8-9 % p.a. |   | 
| Bio-Wein und Landhaus KG | Weingut mit Gästehaus | 7 % p.a. |   | 
| NEWE Real Estate & Energy GmbH | Immobilien; Erwerb, Sanierung/ Modernisierung, Vermietung und Verkauf | 8 % p.a. |   |   | 
| Mildi Wohnbau- und Gewerbeimmobilien KG | Wohn- und Gewerbeimmobilien | 8 % p.a. |   | 
| Pro Factoring AG | Factoring-Dienstleistungen | 8 % p.a. |   |   | 
| SolPark AG | Betrieb von Stromkraftwerken aus erneuerbaren Energiequellen. | 8 % p.a. p.a. |   |   | 
| adinotec AG | Entwicklung, Produktion und den Handel mit innovativen Technologie-Produkten | 7,25 % p.a. p.a. |   |   | 
| ENATEC Beteiligungs GmbH | Kraftwerks-Kopplungs-Anlagen mit Pellet-Biogas | bis 9,5 % p.a. p.a. |   |   | 
| WRV Capital GmbH | Immobilienbestandsunternehmen | bis 8,75 % p.a. p.a. |   |   | 
| RyZoom Holding GmbH | Naturkaufhaus auf Selbstbestellerbasis, Personal Franchise-System | bis 9 % p.a. p.a. |   |   | 
| Fenrich Automobile GmbH | Direktimport, Umbau und Verkauf amerikanischer PKW | bis 8 % p.a. p.a. |   |   | 
| Doc.Star GmbH | Praxis- und Verwaltungs-Software für das Gesundheitswesen | bis 9 % p.a. p.a. |   |   | 
| HOHL LOGISTICS GmbH | Transport und Logistik | 8,5 % p.a. p.a. |   |   | 
| Optimus Meine Energie GmbH | dezentrale Kraftwerke, Selbstversorgung mit Strom und Wärme | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| SWISSVALOR Deutschland AG | Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen an Unternehmen aus der Industrie- und Immobilienbranche | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| careforsystems software development and consulting GmbH | Softwareentwicklung und IT-Consulting für SAP®- und Adobe®-Projekte | 9,5 % p.a. p.a. |   | 
| bring´s menüservice GmbH | Menüservice, Gemeinschaftsverpflegung von Schulen, KiTas und Unternehmen | 9 % p. a. p.a. |   | 
| Immosecure AG | Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen | 7-8 % p. a. p.a. |   |   | 
| Biermanufaktur Tangermünde KG | Erlebnisgastronomie, Herstellung und Vertrieb von hausgebrauten Bier- und Likörspezialitäten | 6,9 bis 8,5% p.a. p.a. |   |   | 
| fahrzeugklinik GmbH | Karosserie- und Lackarbeiten, Werkstätten im Franchise-System | 8-9 % p.a. p.a. |   |   | 
| Isamaxx Kidsfashion | Handel mit Kinderbekleidung, Kindermodeartikeln und Accessoires | 8,5% p.a. p.a. |   |   | 
| LEPORELLO Buchhandlung e. K. | Buchhandlung in Berlin-Rudow | 7 % p. a. p.a. |   |   | 
| Simple Energie GmbH | Gewinnung alternativer Energie durch neue BHKW-Technik | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| Tekpoint GmbH | internationaler Handel mit Mobiltelefonen, Smartphones und Unterhaltungselektronik | 8-9 % p.a. p.a. |   |   | 
| Meier Bau- und Heimwelt KG | Bau-Fachmarkt für private und gewerbliche Kunden | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| B&B Recycling New Energy KG | umweltfreundliche Verwertung von Plastik- und Gummiabfällen, Energieproduktion | 10,5 % p. a. p.a. |   |   | 
| KONTOR Immobilien & Anlagen GmbH | Anlage in Immobilien, Entwicklung, Handel und Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. p.a. |   | 
| NKF Bau und Nutzfahrzeuge GmbH | Handel mit Bau- und Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteilen | 9 % p. a. p.a. |   | 
| EcoConceptPlus GmbH | Effizientes und nachhaltiges Bauen von Wohn- und Geschäftsimmobilien | 9 % p. a. p.a. |   | 
| Norman Wohnbau GmbH | Neubau, steueroptimierte Denkmalschutzsanierung, An- und Verkauf, sowie die Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. p.a. |   | 
| STAHLHUT Germany GmbH | zertifizierte Holzpellets von hochwertiger Qualität | 8 % p. a. p.a. |   |   | 
| Solarinvestplus Management & Betriebs GmbH | Entwicklung und Montage von Aufdach- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen | 7,5 % p. a. p.a. |   | 
| BMK Recycling KG | Beton- und Kunststoffrecycling sowie -Produktion | 9 % p. a. p.a. |   | 
| AGNES Gesundheitsquelle GmbH | Mineralwasserquelle, Verkauf und Vertrieb von Mineralwasser | 9 % p. a. p.a. |   | 
| SECTORA Liegenschafts- und Beteiligungs- gesellschaft mbH | An- und Verkauf von Immobilien, langfristige Vermietung von Liegenschaften | 8 % bzw. 10% p.a. p.a. |   | 
| SAS GmbH | Herstellung und Vertrieb von Maschinenbauelementen | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| IsoTrend Energie GmbH | Entwicklung, Produktion, Integration, Erwerb und Betrieb von Solaranlagen | 8,75 % p. a. p.a. |   |   | 
| digitech KG | Audio-, Video-, Medien- und Raumtechnik | 8 % p. a. p.a. |   | 
| bsh-GermanNewTechInvest KG | Beteiligungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien und innovativer angrenzender Produkte. | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| Rockberries GmbH | Herstellung und Online-Vertrieb von exklusivem Echt-Schmuck | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| S&V Consult GmbH | SAP-Software-Beratung und -Betreuung | 9,3 % p. a. p.a. |   | 
| RNT International Business Solution OHG | Recycling und Handel von Eisen- und Metallschrott | 9 % p. a. p.a. |   | 
| WEI-FOOD GmbH & Co. KG | Im- und Export von Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseprodukten | 9 % p. a. p.a. |   | 
| H.E.H. Badmöbel GmbH | Produktion und Vertrieb von Badmöbeln | 9 % p. a. p.a. |   | 
| DGAS mbH - Deutsche Gesellschaft für automobile Sicherungssysteme | Entwicklung, Produktion u. Vertrieb von Transport-Sicherungssystemen | 8,5 % p. a. p.a. |   |   | 
| Domizil Vermögensverwaltung GmbH | Vermögensverwaltung, Immobilien | 8 % p. a. p.a. |   | 
| Baustoffwerke HÜNING GmbH | Innovativer Systemanbieter für Neubau und Sanierung | 8 % p. a. p.a. |   | 
| MOH GmbH | Marina mit Yachthafen und Hotelanlage | 9 % p. a. p.a. |   | 
| HABEG Hanseatische Bio-Ethanol GmbH | Kraftstoff, Strom und Düngemittel aus Bio-Reststoffen | 9 % p. a. p.a. |   |   | 
| AVITO® environmental technology gmbh | Pflanzenkläranlagen, Wasserentkeimung, Behälterbau | 8 % p. a. p.a. |   | 
| Clenergen Corporation | Erneuerbare Energie aus Biomasse | p.a. |   | 
| hanse bioenergie Holding GmbH & Co. KG | Erneuerbare Energien | 8,25 % p. a. p.a. |   | 
| green-VIP-Isolierung GmbH & Co. KG | Entwickler und Hersteller von Vakuum- und Luftkammer-Isolierplatten | 9,1 % p.a. p.a. |   |   | 
| SFM Facility Gebäudemanagement GmbH | Facilitymanagement | 9 % p. a. p.a. |   | 
| J & G Autohaus Alpers GmbH | Mercedes-Benz Autohaus | 9 % p. a. p.a. |   | 
| Günther Recycling & Service GmbH | Recycling | 9 % p. a. p.a. |   | 
| Target Invest GmbH & Co. KG | Camping- und Ferienpark | 7 % p. a. p.a. |   | 
| GFV mbH | Vermögensmanagement | 10 % p.a. p.a. |   |   | 
| FORUM Finance & Management Group GmbH | kaufmännische Beratung, Forderungsmanagement und Coaching | 9 % p.a. p.a. |   | 
| GeroSanitas Beteiligungs GmbH | stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen | 9 % p.a. p.a. |   | 
| FriendsToRent Europe AG | Online-Vermittlungsplattform für diverse Dienstleistungen | 10 % p.a. p.a. |   | 
| AMON SolarInvest KG | Bau und Betrieb von Solarstromanlagen u.a. in Griechenland | 10 % p.a. p.a. |   |   | 
| AP Energy Management GmbH | Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien | p.a. |   |   | 
| MP GmbH Montage- und Prüfsysteme | Automobilzulieferindustrie, Elektrowerkzeuge, Medizintechnik und Feinwerktechnik | 8,5% p.a. p.a. |   |   | 
| Beachers GmbH | Mode-/Schuhbranche | 10% p.a. |   | 
| PrimeEnergy Invest AG | Erneuerbare Energien/ Immobilien | 8,15 % - 9,25 % p.a. |   |   | 
| Advantage-Printpool GmbH | Herstellung von Print- und Druckerzeugnissen | 9 % p.a. |   |   | 
| Light-technical-Solution KG | Elektronik, Beleuchtung, Umwelttechnik | 10 -20 % p.a. |   | 
| FLEXICON AG | Verpackungsindustrie | 9 % p.a. |   |   | 
| QUINVEST AG | Immobilien | 8,3 % p.a. |   |   | 
| TRUST Promotion GmbH | Eventagentur | 9 % p.a. |   |   | 
| EIPEM - R -Immobilien Invest KG | Investitionen in Redlight Immobilien | 10,5 % p.a. |   |   | 
| AB Immobilien GmbH &CoKG | Kauf immobiler Erbanteile | 9 % p.a. |   |   | 
| Bio-Sun-Power AG | Umwelttechnologie | 9,5 % p.a. |   | 
| WILHELM Guss-Service KG | Internationaler Gusshandel, Stahl und Sphäroguss | 9 % p.a. |   | 
| Apotheken Spiegel Verlagsgesellschaft mbH | Verlag | 6,75 p.a. |   |   | 
| COMPAD Company GmbH | Hersteller für PC-Spiele-Zubehör | 9 % p.a. |   | 
| TRITON Recources | Holzgewinnung zur Herstellung von Energieholz (Holzpellets) | 10 % p.a. |   | 
| entracom GmbH | Telekommunikations- Dienstleister | 8,5% p.a. |   |   | 
| Envire Solar AG | Finanzierung, Erwerb und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen | 12% p.a. |   | 
| Immosecure AG | Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen | 5-6 % p.a. p.a. |   |   | 
| HOHL LOGISTICS GmbH | Transport und Logistik | 8 % p.a. p.a. |   |   | 
| MKK Wohnpark GmbH | schlüsselfertige Erstellung von qualitativ hochwertigen Eigenheimen und Eigentumswohnungen | 7,5 % p.a. p.a. |   | 
| Jandia Immobilien Treuhand GmbH | Ferienhäuser und -wohnungen auf Fuerteventura | 8 % p.a. |   | 
| ALENGO Betriebs GmbH | Müllkonvertierungsanlagen | 7,5 % p.a. |   | 
| Ferienpark Oberwiesenthal GmbH | Ferienpark für Familien, Aktivurlauber, Wintersportler und Wellnesstourismus in Oberwiesental | 7,5 % p.a. |   | 















































































